VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,536,830,708 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/28。
流量通过 VPN 传输总额为 923,266.82 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,512,531.0 GB  589,265,979
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,512,533.1 GB  5,310,770,416
3 Russian Federation  88,017,668.0 GB  1,389,832,411
4 Japan  67,825,302.1 GB  697,549,274
5 United States  52,802,718.3 GB  1,096,726,957
6 Taiwan  50,500,444.3 GB  790,321,086
7 France  46,162,635.1 GB  590,076,522
8 Indonesia  38,350,290.4 GB  890,684,863
9 India  35,900,453.2 GB  770,257,166
10 China  29,518,931.0 GB  771,568,118
11 Viet Nam  29,438,259.6 GB  497,542,495
12 Thailand  19,464,217.5 GB  345,368,152
13 United Arab Emirates  15,624,318.0 GB  517,293,559
14 Hong Kong  14,662,603.5 GB  237,032,381
15 Myanmar  12,972,403.4 GB  224,641,494
16 Philippines  12,861,350.0 GB  317,463,701
17 Malaysia  11,849,858.4 GB  139,881,263
18 Turkmenistan  11,629,733.5 GB  154,554,826
19 Bangladesh  9,474,304.8 GB  387,310,501
20 Ukraine  9,335,230.0 GB  534,536,694
21 Canada  8,069,054.4 GB  82,324,498
22 Saudi Arabia  7,944,889.0 GB  108,440,396
23 Germany  7,843,720.5 GB  243,031,789
24 Turkey  6,718,531.2 GB  98,347,361
25 Singapore  6,658,915.9 GB  407,935,940
26 Iraq  5,660,294.2 GB  224,788,921
27 Australia  5,573,741.6 GB  113,090,451
28 Brazil  5,274,471.7 GB  1,373,460,108
29 United Kingdom  5,225,552.3 GB  126,604,506
30 Lao People's Democratic Republic  4,495,275.9 GB  73,600,691
31 Pakistan  4,362,524.3 GB  104,591,441
32 Nigeria  3,710,217.1 GB  442,261,083
33 Cambodia  3,187,515.5 GB  92,358,627
34 Kenya  3,051,582.7 GB  183,049,425
35 Argentina  2,893,560.6 GB  44,973,720
36 Mexico  2,463,002.4 GB  43,800,753
37 Oman  2,027,704.2 GB  36,542,632
38 Spain  1,989,493.1 GB  22,253,365
39 Netherlands  1,912,953.9 GB  51,684,159
40 Armenia  1,456,173.0 GB  4,877,168
41 Egypt  1,360,508.4 GB  37,582,159
42 Qatar  1,344,445.0 GB  19,004,903
43 Algeria  1,340,548.7 GB  36,951,778
44 Nepal  1,326,775.4 GB  19,679,348
45 Syrian Arab Republic  1,290,876.3 GB  235,362,216
46 Jordan  1,275,272.2 GB  25,331,452
47 Italy  1,227,632.7 GB  14,921,149
48 Somalia  1,204,057.5 GB  53,553,429
49 Kyrgyzstan  1,150,265.5 GB  12,861,283
50 New Zealand  1,129,803.3 GB  15,014,246
51 Sudan  1,081,956.9 GB  40,218,106
52 Macau  1,051,467.1 GB  19,026,150
53 Kazakhstan  1,034,698.2 GB  15,110,759
54 Colombia  1,026,906.7 GB  19,683,327
55 Sweden  997,839.2 GB  17,273,199
56 Ghana  950,305.8 GB  56,052,545
57 Austria  927,922.2 GB  14,591,253
58 Cote D'ivoire  920,705.5 GB  11,387,046
59 Venezuela  855,095.4 GB  25,838,250
60 Belarus  826,305.6 GB  21,709,043
61 Chile  818,796.5 GB  14,111,076
62 Romania  784,849.8 GB  13,680,753
63 Peru  769,664.7 GB  10,594,304
64 Ethiopia  751,425.0 GB  38,978,579
65 Mongolia  695,090.2 GB  11,300,951
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,799.2 GB  19,159,539
67 Kuwait  674,500.2 GB  10,395,382
68 Morocco  650,498.1 GB  25,262,190
69 Poland  633,071.5 GB  8,872,158
70 Azerbaijan  595,754.7 GB  10,532,615
71 Yemen  591,124.2 GB  20,070,491
72 Latvia  588,748.8 GB  3,009,145
73 Ecuador  569,442.8 GB  53,612,838
74 Gabon  545,597.0 GB  4,859,176
75 Norway  544,014.1 GB  4,700,653
76 Switzerland  518,185.8 GB  36,890,096
77 Palestinian Territory Occupied  499,767.7 GB  12,387,784
78 Belgium  473,261.1 GB  6,297,578
79 South Africa  462,646.6 GB  17,073,861
80 Finland  437,530.3 GB  3,906,009
81 Tanzania United Republic of  424,188.0 GB  10,754,177
82 Afghanistan  417,749.7 GB  15,499,928
83 Israel  403,498.0 GB  9,130,543
84 Uganda  376,587.8 GB  19,099,932
85 Portugal  370,114.5 GB  5,842,723
86 Denmark  330,935.8 GB  3,027,851
87 Lithuania  321,558.9 GB  4,062,051
88 Hungary  320,954.2 GB  4,849,969
89 Czech Republic  319,061.0 GB  4,933,897
90 Georgia  295,011.4 GB  3,542,228
91 Guinea  281,589.5 GB  8,610,052
92 Greece  265,728.6 GB  3,747,055
93 Sri Lanka  257,731.8 GB  6,578,222
94 Bahrain  225,796.2 GB  3,657,294
95 Tunisia  217,395.9 GB  6,071,061
96 Dominican Republic  213,272.2 GB  6,929,322
97 Brunei Darussalam  213,093.8 GB  1,603,838
98 Bulgaria  211,153.2 GB  4,113,697
99 Guatemala  204,039.3 GB  4,390,844
100 Lebanon  202,899.3 GB  9,021,980
101 Uzbekistan  202,363.2 GB  4,091,559
102 Serbia  198,921.1 GB  3,540,361
103 Panama  185,847.9 GB  5,043,746
104 Bolivia  182,786.9 GB  3,218,472
105 Djibouti  163,220.9 GB  4,255,480
106 Paraguay  157,661.1 GB  2,088,450
107 Ireland  136,435.8 GB  1,889,784
108 Slovenia  132,691.4 GB  1,546,160
109 Costa Rica  115,361.7 GB  1,719,216
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,972.3 GB  1,151,460
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,173.3 GB  1,234,188
112 Moldova Republic of  106,942.9 GB  2,729,794
113 Cuba  104,959.9 GB  2,756,913
114 Albania  104,254.0 GB  2,345,060
115 Bosnia and Herzegowina  102,883.1 GB  935,096
116 Mauritius  99,296.0 GB  1,327,563
117 Jamaica  91,903.6 GB  2,089,379
118 Bhutan  81,302.4 GB  1,684,360
119 Estonia  81,029.2 GB  1,052,888
120 Uruguay  77,801.7 GB  1,144,148
121 Luxembourg  61,595.5 GB  1,332,669
122 Honduras  60,916.6 GB  1,406,940
123 Benin  60,464.7 GB  7,022,560
124 Antigua and Barbuda  59,007.5 GB  1,623,393
125 Cyprus  55,437.6 GB  7,549,619
126 Rwanda  54,520.6 GB  1,669,576
127 Togo  53,921.0 GB  1,416,177
128 Maldives  52,675.0 GB  907,877
129 Senegal  52,422.5 GB  1,970,710
130 Guam  51,235.1 GB  984,034
131 Northern Mariana Islands  43,985.1 GB  270,035
132 Macedonia  42,053.2 GB  653,970
133 Trinidad and Tobago  42,049.2 GB  642,064
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,593
135 Cameroon  36,966.9 GB  3,226,625
136 Timor-leste  34,051.7 GB  742,961
137 Mozambique  33,521.7 GB  2,481,871
138 El Salvador  33,196.8 GB  874,990
139 Fiji  29,796.7 GB  823,035
140 Barbados  28,761.2 GB  350,679
141 Madagascar  28,681.5 GB  755,004
142 Nicaragua  27,109.8 GB  525,161
143 Malta  26,764.7 GB  504,973
144 Tajikistan  25,398.3 GB  1,217,339
145 Iceland  25,381.8 GB  762,409
146 Namibia  25,322.5 GB  751,391
147 Puerto Rico  25,127.9 GB  669,260
148 Palau  24,219.0 GB  189,928
149 Reunion  23,636.3 GB  94,381
150 Seychelles  22,435.2 GB  3,421,534
151 Congo The Democratic Republic of The  21,569.3 GB  1,463,701
152 Chad  21,562.9 GB  4,516,033
153 Angola  20,889.7 GB  784,186
154 Mali  18,492.4 GB  1,069,420
155 Burkina Faso  18,379.7 GB  1,577,209
156 Bahamas  17,778.2 GB  346,854
157 Mauritania  17,749.7 GB  534,413
158 Montenegro  17,740.0 GB  371,511
159 Zambia  16,419.8 GB  660,920
160 Zimbabwe  16,064.4 GB  2,284,282
161 Saint Lucia  15,117.7 GB  183,868
162 Guyana  14,229.4 GB  302,968
163 Malawi  13,301.9 GB  191,686
164 Papua New Guinea  13,063.1 GB  196,917
165 Suriname  11,298.4 GB  311,921
166 Samoa  9,883.6 GB  21,474
167 New Caledonia  9,747.2 GB  128,281
168 Haiti  9,294.2 GB  394,165
169 French Polynesia  9,116.6 GB  187,060
170 Belize  8,934.4 GB  516,457
171 Gambia  8,532.9 GB  3,638,169
172 Botswana  8,468.4 GB  192,671
173 Aruba  8,444.0 GB  93,888
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.5 GB  100,842
175 Curacao  7,012.9 GB  133,944
176 Liberia  6,588.0 GB  552,075
177 South Sudan  6,330.0 GB  343,032
178 Marshall Islands  6,307.3 GB  59,878
179 Vanuatu  5,479.4 GB  276,961
180 Dominica  5,340.8 GB  294,942
181 Martinique  5,308.1 GB  75,760
182 Equatorial Guinea  5,217.5 GB  317,295
183 Congo  4,570.5 GB  124,186
184 Grenada  3,922.0 GB  88,039
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,165.1 GB  73,915
189 Guadeloupe  3,137.4 GB  43,510
190 Cape Verde  2,957.1 GB  135,335
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,893.8 GB  111,798
193 Cayman Islands  2,534.8 GB  58,129
194 Tonga  2,334.4 GB  164,885
195 Swaziland  2,301.6 GB  85,749
196 American Samoa  2,208.4 GB  48,593
197 Sint Maarten  2,053.0 GB  51,992
198 Micronesia Federated States of  1,995.5 GB  88,491
199 Niger  1,972.4 GB  142,447
200 Burundi  1,966.1 GB  196,693
201 Solomon Islands  1,942.2 GB  76,286
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,128
204 Gibraltar  1,592.1 GB  39,410
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,787
206 Lesotho  1,154.4 GB  56,240
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,154.0 GB  34,088
208 Jersey  999.0 GB  26,631
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,115
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.3 GB  9,785
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.8 GB  11,953
216 Liechtenstein  302.2 GB  6,488
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,344
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.3 GB  5,345
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  24
234 Montserrat  0.0 GB  4